Prodeje 2017
Co Vy na to a jiné názory
Prodeje 2017
Rok se s rokem sešel a je pomalu čas se ohlédnout za rokem minulým z hlediska fungování malé prodejny piva a jiných nápojů na české vesnici. Loni jsme prodali 144 druhů piv z 35 pivovarů. Jednalo se vesměs o česká piva typu světlý ležák...
leden | Hubertus 12 | Zelenohorské | Baronka | Poutník 12 | Žatec 11 a 12 |
únor | Hubertus 12 | Herold 13 tm. | Hubertus 11 | Poutník 12 | Chodovar 12 |
březen | Baronka | Poutník 10 | Cornish Steam | Otavský zlatý | Poutník 12 |
duben | Žatec 12 | Žatec 11 | Hubertus 12 | Poutník 10 | Herold 14 |
květen | Poutník 10 | Baronka | Poutník 12 | Hubertus 12 | Herold 12 |
červen | Poutník 10 | Baronka | Kutná Hora 11 | Chodovar 12 | Bakalář ZSCH nealko |
červenec | Baronka | Poutník 12 | Hubertus 11 | Žatec 11 | Kutná Hora 12 |
srpen | Baronka | Poutník 10 | Poutník 12 | Chodovar 12 | Žatec 12 |
září | Hubertus 12 | Baronka | Poutník 10 | Poutník 12 | Chodovar 12 |
říjen | Poutník 10 | Hubertus 12 | Hubertus 11 | Poutník 12 | Král Šumavy a Bakalář ZSCH |
listopad | Poutník 10 | Bakalář ZSCH | Poutník 12 | Hubertus 11 | Hubertus 12 a Chodovar 12 |
prosinec | Poutník 10 | Hubertus 12 | Herold 12 | Konrad Pilot | Otavský zlatý a Král Šumavy |
Basy
Výčepní Poutník, Baronka, Hubertus Premium a jednou Žatec Export, to jsou měsíční vítězové mezi lahvovými pivy. V měsíčních prvních pětkách se objevilo 18 piv, z toho jedno černé (Herold 13) a hned dvě nealka. Předloni to bylo jen jedno pivo polotmavé. Z těchto výsledků je zřejmé, že loni do sortimentu přibyl mj. obnovený pivovar v Kutné Hoře, jehož vlastník Pivovary Koruny české s.r.o. má na svědomí také obnovu pivovarnické tradice v Břeclavi.
1 | Poutník 10 | 7,30% |
2 | Baronka | 6,40% |
3 | Hubertus Premium12 | 5,14% |
4 | Poutník 12 | 4,80% |
5 | Hubertus Medium 11 | 3,92% |
6 | Žatec Export 12 | 3,86% |
7 | Žatec Premium 11 | 3,63% |
8 | Bakalář za studena chmel. | 3,46% |
9 | Chodovar Prezident 12 | 3,05% |
10 | Otavský zlatý | 2,94% |
Mezi 123 lahvovými pivy si opět nejlépe vedl výčepní Poutník z Pelhřimova, avšak oproti loňsku si pohoršil o více jak 2%. Do první desítky se tak dostalo pivo 6 pivovarů a je tak nasnadě, jaký pivovar to mezi lahváči vyhrál:
1 | Žatecký pivovar | 19,11% |
2 | Dudák Strakonice | 13,02% |
3 | Poutník Pelhřimov | 12,91% |
4 | Hubertus Kácov | 12,73% |
5 | Bakalář Rakovník | 7,92% |
6 | Herold Březnice | 7,59% |
7 | Chodovar Chodová Planá | 4,95% |
8 | Pivovar Kutná Hora | 4,86% |
9 | Pivovar Břeclav | 3,34% |
10 | Tambor Dvůr Králové | 3,24% |
Lahve
A pojďme se podívat na piva sudová, která jsou většinou na objednávku a nebo jsou k dispozici skladem. Pokud bychom odhlédli od filtrace/nefiltrace, tak by první jedenáctku ze Žatce porazily jak Hubertus Premium tak Dudák 11.
1 | Žatec Premium 11 | 8,13% |
2 | Herold 12 | 5,37% |
3 | Dudák 11 | 5,35% |
4 | Poutník 12 | 5,35% |
5 | Tambor 11 | 4,88% |
6 | Hubertus 12 | 4,37% |
7 | Hubertus 12 nefiltr. | 3,81% |
8 | Hubertus 11 | 3,75% |
9 | Dudák Sklepák 11 | 3,35% |
10 | Konrad 12 | 3,28% |
A jaký to pivovar u nás prodal nejvíce sudového piva? Na sudové výsluní usedl strakonický Dudák a do první desítky se hned první rok dostala Kutná Hora.
1 | Dudák Strakonice | 15,05% |
2 | Žatecký pivovar | 14,26% |
3 | Hubertus Kácov | 12,31% |
4 | Tambor Dvůr Králové | 9,92% |
5 | Poutník Pelhřimov | 9,84% |
6 | Herold Březnice | 7,23% |
7 | Konrad Vratislavice n.N. | 6,83% |
8 | Pivovar Břeclav | 4,98% |
9 | Pivovar Kout na Šumavě | 3,47% |
10 | Pivovar Kutná Hora | 2,72% |
Sudy
Když sečteme sudy a lahve, dostaneme finálové výsledky. Obhájí Žatecký pivovar a jeho Baronka nejprodávanější pivovar a pivo v Pivní prodejně Pod Zelenou Horou Vrčeň?
1 | Žatec Premium 11 | 5,68% |
2 | Poutník 10 | 5,17% |
3 | Poutník 12 | 5,05% |
4 | Hubertus 12 | 4,79% |
5 | Baronka | 4,67% |
6 | Hubertus 11 | 3,84% |
7 | Herold 12 | 3,72% |
8 | Dudák 11 | 3,21% |
9 | Žatec Export 12 | 2,99% |
10 | Tambor 11 | 2,90% |
Tak Baronka to nedala, ale zastoupila ji žatecká jedenáctka. Bára se propadla až na šesté místo. Stříbro a bronz berou Poutníci, ale je překvapující, že se v pivovarech Pelhřimov propadl až na čtvrté místo. Loni byl druhý a podíl se mu snížil o více jak 5% :(
1 | Žatecký pivovar | 17,05% |
2 | Dudák Strakonice | 14,10% |
3 | Hubertus Kácov | 12,67% |
4 | Poutník Pelhřimov | 11,61% |
5 | Herold Březnice | 7,50% |
6 | Tambor Dvůr Králové | 6,39% |
7 | Konrad Vratislavice | 4,91% |
8 | Bakalář Rakovník | 4,81% |
9 | Pivovar Břeclav | 4,14% |
10 | Pivovar Kutná Hora | 3,91% |
Žatecké
Žatecký pivovar opět obhájil, i když podíl se snížil i jemu a to o skoro 2,5%. Gratulujeme.
Má i nějaký jiný provozovatel pivotéky k dispozici podobné výsledky a chtěl by se o ně s námi podělit? Já bych byl rád, kdyby se někdo takový našel...
[Richard Chodora] [Zobrazeno 3592x] [2. únor 2018]
[Glosy] [comments: 2] [Verze pro tisk] [Nahoru ↑]
Diskuse k článku
Vložit komentář
Komentáře
Chody
pondělí, 5. únor 2018
07:12
Dwarf: Ta, kterým se blíží DMT, jsou v pohodě. Kupodivu mi moc piva neprochází, asi se mi za ta léta zlepšil odhad, jsem trochu opatrnější. Ta opatrnost má bohužel na svědomí možná menší kreativitu. Pokud už projde, je nějaký čas ještě v prodeji, samozřejmě s patřičným označením, časem se zlevní a pokud i tak zbyde či se zkazí (je třeba to občas překoštovat), tak nezbyde nic jiného než nalít do korýtka prasátkům