Pivní prodejna Pod Zelenou Horou v roce 2015
Co Vy na to a jiné názory
Pivní prodejna Pod Zelenou Horou v roce 2015
Rok se sešel s rokem a je tu čas bilancování. Tentokráte zhodnotíme jaká a v jakém poměru byla nejvíce prodávaná piva v Pivní prodejně Pod Zelenou Horou ve Vrčeni. Za dobu existence prodejny (od roku 2009) byl loňský rok srovnatelný s léty minulými. Po pozvolném nárůstu jsme zažili vrchol l.p. 2012, který byl vyjímečný skokovým nárůstem prodaného objemu. Další léta se konal skokový pokles na cca průměrnou hodnotu let ostatních. Potěšující ale je, že se ve všech směrech dařilo lépe než v roce 2014. Nicméně sortiment a někdy až nesmyslné ceny piva v hitlermarketech nám malým prodejcům pivního moku mohou ubrat nejednoho zákazníka :(
Vývojový graf
Loni jsme prodali o málo více piva lahvového (kam počítám i plechovky a PET lahve) - necelých 55%. Jako sudové pak započítávám jak prodej celého sudu tak čepování piva na různých akcích. V sudu se prodalo 59 druhů piv z celkem 25 pivovarů. Pořadí v první pětce patří pěti pivovarům, tedy každý z nich má zastoupeno jedno pivo. Vítězem se s cca 8% stal kvasnicový ležák Poutník z pelhřimovského pivovaru, který je velmi oblíben a své vítězství si zajistil prakticky pouze objednáváním. Stejně tak bylo vesměs na objednání pivo strakonické a žatecké. Tambor a Hubertus jsem zase spíše měl na čepu.
Sudová piva | ||
1 | Poutník, světlý ležák kvasnicový | 8,09% |
2 | Dudák Premium, světlý ležák | 6,15% |
3 | Tambor 11, světlý ležák | 5,65% |
4 | Žatec Export, světlý ležák | 5,27% |
5 | Hubertus Medium, světlý ležák | 4,77% |
Pivovary dle prodaných sudů | ||
1 | Poutník Pelhřimov | 17,39% |
2 | Žatecký pivovar | 14,30% |
3 | Tambor Dvůr Králové | 12,87% |
4 | Dudák Strakonice | 11,63% |
5 | Hubertus Kácov | 8,43% |
Pelhřimovské sudy
V lahvích, se prodalo 130 druhů piv z 37 pivovarů. Po sudovém triumfu pelhřimovského piva si Poutníci nevedly špatně ani v lahvích - první dvě místa hovoří za všechno. Nicméně na armádu žateckých piv (20%)to nestačilo. Prvních šest prodávaných piv tak pochází jen ze dvou pivovarů. Na dalších místech jsou i přes mírně vyšší cenu piva speciálnější a první desítku uzavírají oba kácovské ležáky.
Lahvová piva | ||
1 | Poutník, světlý ležák | 8,33% |
2 | Poutník, výčepní světlé | 8,32% |
3 | Žatec Premium, světlý ležák | 5,57% |
4 | Baronka, světlý ležák | 5,21% |
5 | Žatec Export, světlý ležák | 4,19% |
6 | Cornish Steam Lager, světlý nefiltrovaný ležák | 3,24% |
7 | Herold Bronze Lager, polotmavý speciál | 3,15% |
8 | Bakalář za studena chmelený, světlý ležák | 2,96% |
9 | Hubertus Premium, světlý ležák | 2,94% |
10 | Hubertus Medium, světlý ležák | 2,43% |
Pivovary dle prodaných lahví | ||
1 | Žatecký pivovar | 20,06% |
2 | Poutník Pelhřimov | 17,41% |
3 | Herold Březnice | 9,29% |
4 | Hubertus Kácov | 7,69% |
5 | Dudák Strakonice | 6,72% |
Žatecké lahve (z webu pivovaru)
Celkově v pivovarech se jen o několik málo kusů lépe prodávalo žatecké pivo. Pivo ze sedmi pivovarů se podílí na celkovém prodeji ze tří čtvrtin! Vůbec nejprodávanějším pivem v jakýchkoliv obalech byl ze 150 druhů světlý ležák Poutník z pelhřimovského pivovaru. Nejvíce se prodávalo pivo světlé, přes 90% a typu ležák, přes 75%. Nejprodávanější ležák, výčepní i kvasnicové pivo má pelhřimovský Poutník, nefiltrovaným pivem je jedenáctka Tambor, pivem z minipivovaru Zelenohorské, speciálem a zároveň polotmavým pivem je Herold Bronze Lager, nealkoholickým se stal Bakalář za studena chmelený, tmavým pak Herold Black lager, pšeničným Nepomuk z Bavorska a ejlem Konrad Bizon.
Pivovary celkově | ||
1 | Žatecký pivovar | 17,44% |
2 | Poutník Pelhřimov | 17,40% |
3 | Dudák Strakonice | 8,95% |
4 | Hubertus Kácov | 8,03% |
5 | Herold Březnice | 7,99% |
6 | Tambor Dvůr Králové n.L. | 7,95% |
7 | Zámecký pivovar Břeclav | 7,00% |
8 | Konrad Vratislavice n.N. | 3,24% |
9 | Bakalář Rakovník | 2,83% |
10 | Rohozec Malý Rohozec | 2,16% |
Pivo celkově | ||
1 | Poutník, světlý ležák | 6,38% |
2 | Poutník, výčepní světlé | 5,06% |
3 | Žatec Premium, světlý ležák | 4,78% |
4 | Žatec Export, světlý ležák | 4,68% |
5 | Baronka, světlý ležák | 4,00% |
6 | Tambor 11, světlý ležák | 3,69% |
7 | Poutník, světlý kvasnicový ležák | 3,67% |
8 | Hubertus Medium, světlý ležák | 3,49% |
9 | Hubertus Premium, světlý ležák | 3,27% |
10 | Dudák Premium, světlý ležák | 3,20% |
Grafy
Výsledky jsou samozřejmě poplatné nabízenému sortimentu, nicméně jistě i mnohé napovídají. A aby toho nebylo málo, mrkněme ještě, jak si vedla lahvová piva v jednotlivých měsících (uvedeno zjednodušené označení).
Leden | Poutník 10 | Poutník 12 | Baronka | Žatec 12 | Konrad 11 |
Únor | Poutník 10 | Podlužan | Poutník 12 | Tambor 12 | Žatec 11 |
Březen | Poutník 12 | Kanec nefiltr | Žatec 11 | Baronka | Cornish Steam Lager |
Duben | Poutník 10 | Cornish Steam Lager | Žatec 11 | Poutník 12 | Žatec 12 |
Květen | Baronka | Hubertus 12 | Poutník 12 | Konrad 11 | Herold 14 ptm |
Červen | Poutník 12 | Baronka | Žatec 11 | Žatec 12 | Poutník 10 |
Červenec | Poutník 10 | Poutník 12 | Žatec 11 | Dudák 11 Sklepák | Tambor 12 |
Srpen | Poutník 12 | Poutník 10 | Bakalář za studena chmel. | Žatec 11 | Hubertus 12 |
Září | Poutník 10 | Poutník 12 | Žatec 11 | Žatec 12 | Herold 14 ptm |
Říjen | Poutník 12 | Baronka | Herold 14 ptm | Kanec | Hubertus 12 |
Listopad | Poutník 10 | Žatec 11 | Poutník 12 | Žatec 12 | Baronka |
Prosinec | Poutník 12 | Poutník 10 | Baronka | Herold 14 pt | Žatec 11 Premium |
[Richard Chodora] [Zobrazeno 5655x] [3. únor 2016]
[Glosy] [no comments] [Verze pro tisk] [Nahoru ↑]
Diskuse k článku
Vložit komentář
Komentáře
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!