Pivní prodejna v roce 2019
Co Vy na to a jiné názory
Pivní prodejna v roce 2019
Pojďme se statisticky ohlédnout za loňským rokem. Jaká piva se prodávala v jedné malé pivní prodejně někde v západních Čechách. Mohli jste si zakoupit pivo v 175 provedení (předloni 157) z 39 pivovarů (předloni 38). Převážně šlo o piva českých regionálních průmyslových pivovarů, minipivovary byly zastoupeny 13,4% (předloni 17,5%). Minipivovar, který minule sám zajistil přes 13% prodejů ztratil svého odběratele :(
Lahvová piva
1 | Otavský zlatý | Strakonice | 11,90% | (1) |
2 | Poutník 10 | Pelhřimov | 7,99% | (2) |
3 | Baronka | Žatec | 5,70% | (3) |
4 | Herold 12 | Březnice | 4,53% | (-) |
5 | Žatec Export 12 | Žatec | 4,07% | (4) |
Žatec Premium 11 | Žatec | 4,07% | (7) | |
7 | Klostermann 12 sv. | Strakonice | 3,97% | (5) |
8 | Poutník 12 | Pelhřimov | 3,63% | (6) |
9 | Chodovar Prezident 12 | Chodová Planá | 2,92% | (-) |
10 | Hubertus 12 | Kácov | 2,72% | (8) |
V lahvích jste mohli ochutnat na 154 druhů piv. Samozřejmě nejvíce piva bylo ve skleněné láhvi o objemu 0,5l, minipivovary pak v PET lahvích, v 0,7l skle pivo na odbyt bohužel moc nejde :( Nejlépe prodávaný minipivovar v lahvích byl Merklínský krokodýl 11 s podílem 1,82% (13. místo)
Klostermann (7. místo)
Sudová piva
1 | Poutník 12 | Pelhřimov | 9,23% | (2) |
2 | Baronka | Žatec | 4,58% | (4) |
3 | Poutník 11 | Pelhřimov | 4,18% | (-) |
4 | Dudák 11 Sklepák | Strakonice | 3,94% | (3) |
5 | Ferdinand 12 | Benešov | 3,76% | (-) |
6 | Klostermann sv. | Strakonice | 3,43% | (6) |
7 | Herold 12 nefiltr. | Březnice | 3,39% | (-) |
8 | Nachmelená opice 11 | Krnov | 3,30% | (-) |
9 | Dudák 11 | Strakonice | 3,18% | (5) |
10 | Herold 12 | Březnice | 2,94% | (-) |
V sudech jste ochutnali 69 druhů piv. Největšího skoku se dopustila novinka v sortimentu pelhřimovského Poutníka - světlá jedenáctka (3. místo). Z minipivovarů to nejvýše dotáhla Nachmelená opice 11.
Poutník 11 (3. místo)
Pivovary v lahvích
1 | Dudák Strakonice | 22,87% | (1) |
2 | Žatecký pivovar | 17,45% | (2) |
3 | Poutník Pelhřimov | 12,83% | (3) |
4 | Herold Březnice | 9,94% | (6) |
5 | Hubertus Kácov | 8,53% | (5) |
6 | Bakalář Rakovník | 4,79% | (4) |
7 | Chodovar Chodová Planá | 3,51% | (7) |
8 | Ferdinand Benešov | 3,21% | (8) |
9 | Tambor Dvůr Králové | 2,45% | (10) |
10 | Petružálek Merklín | 2,18% | (-) |
Lahvové pivo jste mohli ochutnat z 37 pivovarů. Devět z první desítky je stejných jako loni. Jediným nováčkem je Pivovar Petra Petružálka z Merklína.
PPP Merklín (10. místo)
Pivovary v sudech
1 | Poutník Pelhřimov | 19,66% | (3) |
2 | Dudák Strakonice | 18,30% | (2) |
3 | Herold Březnice | 7,44% | (7) |
4 | Tambor Dvůr Králové | 6,80% | (5) |
5 | Hubertus Kácov | 5,62% | (9) |
6 | Zlatá Kráva Nepomuk | 5,61% | (-) |
7 | Ferdinand Benešov | 5,55% | (8) |
8 | Žatecký pivovar | 5,27% | (4) |
9 | Konrad Vratislavice | 3,65% | (6) |
10 | Nachmelená Opice Krnov | 3,30% | (-) |
Sudové pivo jste mohli ochutnat z 25 pivovarů. Loni první Abrecht se propadl na nulu :( Průmyslové pivovary doplnily dva minipivovary - nováček Zlatá Kráva z Nepomuka a Nachmelená Opice z Krnova.
Poutník (1. místo)
Pivo celkem
1 | Otavský zlatý | Strakonice | 7,84% | (2) |
2 | Poutník 12 | Pelhřimov | 5,92% | (3) |
3 | Poutník 10 | Pelhřimov | 5,79% | (4) |
4 | Baronka | Žatec | 5,24% | (5) |
5 | Herold 12 | Březnice | 3,88% | (10) |
6 | Klostermann sv | Strakonice | 3,75% | (7) |
7 | Žatec Premium 11 | Žatec | 2,69% | (8) |
8 | Žatec Export 12 | Žatec | 2,41% | (-) |
9 | Dudák 11 Sklepák | Strakonice | 2,30% | (6) |
10 | Merklínský krokodýl 11 | Merklín | 2,26% | (-) |
V pivech nejsou žádné převratné změny, vše běží ve vyježděných kolejích. Ze 174 druhů to nejvýše dotáhl Otavský zlatý ze Strakonic. Hegemonii zavedených středních průmyslových pivovarů narušuje jen desátá příčka Merklínského krokodýla.
Baronka (4. místo)
Pivovar celkem
1 | Dudák Strakonice | 20,91% | (1) |
2 | Poutník Pelhřimov | 15,59% | (3) |
3 | Žatecký pivovar | 12,76% | (4) |
4 | Herold Březnice | 8,88% | (7) |
5 | Hubertus Kácov | 7,30% | (5) |
6 | Tambor Dvůr Králové | 4,23% | (9) |
7 | Ferdinand Benešov | 4,16% | (8) |
8 | Bakalář Rakovník | 2,96% | (6) |
9 | Zlatá Kráva Nepomuk | 2,57% | (-) |
10 | Konrad Vratislavice | 2,48% | (10) |
Dudák Strakonice (1. místo)
První tři pivovary ze 39 prodávaných obsáhne bezmála polovinu všech prodaných piv. Poprvé jsme loni mohli nabídnout piva z pivovarů PPP Merklín a Kamenice nad Lipou. Možná naposledy jsme ochutnali Koutské :( Díky jednomu dodavateli letos možná ochutnáme další piva z pro nás nedostupných končin nejen naší vlasti.
[Richard Chodora] [Zobrazeno 2246x] [12. únor 2020]
[Glosy] [comments: 2] [Verze pro tisk] [Nahoru ↑]
Diskuse k článku
Vložit komentář
Komentáře
Dwarf
čtvrtek, 20. únor 2020
19:42
mě by zajímalo, kolik máš zákazníků a z toho kolik pravidelných? a odkud jsou - místní či z větší dálky? // strakonické jsem měl vždy hodně rád, hlavně v Brně jsem naň chodil, ale co bydlím na severu jižních Čech, je pro mě jihočeský Dudák nedostupný...
Chody
pátek, 21. únor 2020
08:34
Dwarf: Ahoj, přesný číslo Ti neřeknu, protože ho nevím, ani jsem se tím nějak nezabýval. Řekl bych, že více je pravidelných, pár pak až stálých. Jsou i takoví, co zajišťují prodej toho kterého piva prakticky sami. Ti pravidelní jsou povětšinou z blízkého okolí. V létě je pak samozřejmě víc těch nárazových.
To víš sever je sever, to u nás na jihu